Niveaux de menace#
Indice de dangerosité — Réf. NM-2026 · Niveau 1 requis
Cet indicateur évalue l'intensité du danger, l'imprévisibilité et l'impact potentiel sur les vies humaines. Il est indépendant de la classe de confinement, et complémentaire : une anomalie peut être facile à confiner et mortelle, ou difficile à confiner et inoffensive.
Échelle de dangerosité#
| Niveau de menace | Description et implications |
|---|---|
| Blanc | Bénéfique. L'objet est utile à la Fondation ou protège activement le personnel. Son usage reste réglementé et supervisé, pour éliminer tout effet secondaire. |
| Bleu | Imprévisible. Potentiellement bénéfique, mais au comportement trop instable ou trop soumis à des facteurs externes pour être exploité de manière standardisée. |
| Vert | Neutre. L'anomalie ne présente aucun danger direct ni effet bénéfique connu. Statut passif, ne nécessitant qu'une surveillance standard. |
| Jaune | Limitable. Possède une capacité de nuisance réelle, mais entièrement gérée par l'application stricte des Procédures de Confinement Spéciales. |
| Orange | Dangereux. Entité hostile, imprévisible ou douée de conscience. Le risque d'agression ou d'exposition est élevé et exige un personnel lourdement armé ou qualifié. |
| Rouge | Critique. Potentiel de destruction à grande échelle. Risque direct de déclenchement d'un scénario de classe K en cas de brèche. Protocoles d'urgence requis. |
| Noir | Absolu. Menace de destruction mondiale ou de destruction de la réalité. Scénario de classe K inévitable si le confinement échoue. Suivi direct et exclusif par le Conseil O5. |
| Indéterminé | Évaluation impossible, ou comportement trop changeant pour être indexé précisément. Soumis à une phase de tests continus. |
Index des symboles tactiques#
Ces symboles sont ceux portés sur la signalétique de la zone et les fiches de confinement.
| Symbole | Niveau | Lecture rapide |
|---|---|---|
— |
Blanc | Utile, supervisé |
+ |
Bleu | Utile mais instable |
○ |
Vert | Sans effet connu |
⚠ |
Jaune | Nuisible, maîtrisé |
◆ |
Orange | Hostile, armement requis |
! |
Rouge | Destruction à grande échelle |
✕ |
Noir | Menace d'extinction |
? |
Indéterminé | En cours d'évaluation |
Ne confondez pas menace et confinement
Une anomalie Sûr peut être classée Rouge : elle se confine sans effort, mais tue quiconque l'active. Inversement, une Keter peut n'être que Jaune : elle s'échappe sans cesse, sans faire de victimes.
Fondation SCP // Indice de dangerosité // Réf. NM-2026